Trả lời nhanh
Tôi có thể nhắm mục tiêu những thành phố châu Âu nào với EuroCity Proxies?
Tính đến tháng 10 năm 2026, EuroCity Proxies ghi nhận 103 thành phố tại 35 quốc gia châu Âu, từ Aarhus đến Zurich. Mỗi thành phố là một tham số username, có trong mọi gói từ 0,95 US$ cho 1 GB. Tình trạng thành phố có thể thay đổi; trang thanh toán hiển thị những gì đang online.
Lọc theo quốc gia
Chuyển đến trang quốc gia để xem các thành phố, thị trường băng rộng, VAT và quy định bảo vệ dữ liệu: Albania · Áo · Bỉ · Bosnia và Herzegovina · Bulgaria · Croatia · Séc · Đan Mạch · Estonia · Phần Lan · Pháp · Đức · Hy Lạp · Hungary · Iceland · Ireland · Ý · Latvia · Litva · Luxembourg · Moldova · Montenegro · Hà Lan · Bắc Macedonia · Na Uy · Ba Lan · Bồ Đào Nha · Romania · Serbia · Slovakia · Slovenia · Tây Ban Nha · Thụy Điển · Thụy Sĩ · Ukraina.
Thành phố Tây Âu
39 thành phố tại Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Thụy Sĩ.
Austria
Belgium
France
- Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
- Lille Hauts-de-France
- Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
- Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Montpellier Occitania
- Nantes Pays de la Loire
- Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Paris Île-de-France
- Strasbourg Grand Est
- Toulouse Occitania
Germany
- Berlin 3.685.265 cư dân
- Bremen 586.271 cư dân
- Cologne North Rhine-Westphalia
- Dortmund North Rhine-Westphalia
- Dresden Saxony
- Düsseldorf North Rhine-Westphalia
- Essen North Rhine-Westphalia
- Frankfurt Hesse
- Hamburg 1.862.565 cư dân
- Hanover Lower Saxony
- Leipzig Saxony
- Munich Bavaria
- Nuremberg Bavaria
- Stuttgart Baden-Württemberg
Luxembourg
- Luxembourg Bang Luxembourg
Netherlands
- Amsterdam North Holland
- Eindhoven North Brabant
- Rotterdam South Holland
- The Hague South Holland
- Utrecht 376.757 cư dân
Switzerland
Thành phố Bắc Âu
15 thành phố tại Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Ireland, Latvia, Litva, Na Uy, Thụy Điển.
Denmark
- Aarhus Vùng Trung Jutland
- Copenhagen Capital Region of Denmark
Estonia
- Tallinn Quận Harju
Finland
Iceland
- Reykjavík Vùng Thủ đô
Ireland
Latvia
- Riga 588.911 cư dân
Lithuania
- Vilnius 618.469 cư dân
Norway
Sweden
- Gothenburg Hạt Västra Götaland
- Malmö Hạt Skåne
- Stockholm 999.239 cư dân
Thành phố Nam Âu
28 thành phố tại Albania, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Hy Lạp, Ý, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha.
Albania
- Tirana 598.176 cư dân
Bosnia and Herzegovina
- Sarajevo 270.608 cư dân
Croatia
- Zagreb Thành phố Zagreb
Greece
- Athens Attica
- Thessaloniki Central Macedonia
Italy
- Bologna Emilia-Romagna
- Florence Tuscany
- Genoa Liguria
- Milan Lombardy
- Naples Campania
- Palermo Sicily
- Rome Lazio
- Turin Piedmont
Montenegro
- Podgorica Thành phố thủ đô Podgorica
North Macedonia
- Skopje 527.261 cư dân
Portugal
Serbia
Slovenia
- Ljubljana Trung Slovenia
Spain
Thành phố Đông Âu
21 thành phố tại Bulgaria, Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Slovakia, Ukraina.
Bulgaria
Czechia
Hungary
- Budapest 1.675.777 cư dân
Moldova
- Chișinău 720.100 cư dân
Poland
- Gdańsk Tỉnh Pomorskie
- Kraków Tỉnh Małopolskie
- Łódź 639.890 cư dân
- Poznań Tỉnh Greater Poland
- Warsaw Tỉnh Masovian
- Wrocław Tỉnh Lower Silesian
Romania
- Bucharest 1.716.983 cư dân
- Cluj-Napoca Hạt Cluj
- Timișoara Hạt Timiș
Slovakia
- Bratislava 480.902 cư dân
Ukraine
Tất cả thành phố, A–Z, kèm tham số
Số liệu dân số lấy từ các cơ quan thống kê quốc gia hoặc Eurostat; năm là năm tham chiếu của số liệu. Nguồn đầy đủ có trên trang từng thành phố.
| Thành phố | Quốc gia | Dân số (năm) | Giá trị thành phố |
|---|---|---|---|
| Aarhus | Đan Mạch | 378,270 (2026) | aarhus |
| Amsterdam | Hà Lan | 934,526 (2025) | amsterdam |
| Antwerp | Bỉ | 560,824 (2025) | antwerp |
| Athens | Hy Lạp | 643,452 (2021) | athens |
| Barcelona | Tây Ban Nha | 1,731,649 (2025) | barcelona |
| Basel | Thụy Sĩ | 180,097 (2025) | basel |
| Belgrade | Serbia | 1,681,405 (2022) | belgrade |
| Bergen | Na Uy | 294,860 (2026) | bergen |
| Berlin | Đức | 3,685,265 (2024) | berlin |
| Bern | Thụy Sĩ | 138,562 (2025) | bern |
| Bilbao | Tây Ban Nha | 351,124 (2025) | bilbao |
| Bologna | Ý | 390,151 (2025) | bologna |
| Bordeaux | Pháp | 267,991 (2023) | bordeaux |
| Bratislava | Slovakia | 480,902 (2025) | bratislava |
| Bremen | Đức | 586,271 (2024) | bremen |
| Brno | Séc | 404,296 (2025) | brno |
| Brussels | Bỉ | 197,129 (2025) | brussels |
| Bucharest | Romania | 1,716,983 (2021) | bucharest |
| Budapest | Hungary | 1,675,777 (2026) | budapest |
| Chișinău | Moldova | 720,100 (2024) | chisinau |
| Cluj-Napoca | Romania | 286,598 (2021) | cluj_napoca |
| Cologne | Đức | 1,024,621 (2024) | cologne |
| Copenhagen | Đan Mạch | 670,389 (2026) | copenhagen |
| Cork | Ireland | 224,004 (2022) | cork |
| Dnipro | Ukraine | 968,502 (2022) | dnipro |
| Dortmund | Đức | 603,462 (2024) | dortmund |
| Dresden | Đức | 564,904 (2024) | dresden |
| Dublin | Ireland | 592,713 (2022) | dublin |
| Düsseldorf | Đức | 618,685 (2024) | dusseldorf |
| Eindhoven | Hà Lan | 249,035 (2025) | eindhoven |
| Essen | Đức | 574,682 (2024) | essen |
| Florence | Ý | 361,705 (2025) | florence |
| Frankfurt | Đức | 756,021 (2024) | frankfurt |
| Gdańsk | Ba Lan | 489,328 (2025) | gdansk |
| Geneva | Thụy Sĩ | 211,152 (2025) | geneva |
| Genoa | Ý | 564,080 (2025) | genoa |
| Ghent | Bỉ | 272,184 (2025) | ghent |
| Gothenburg | Thụy Điển | 613,278 (2025) | gothenburg |
| Graz | Áo | 306,971 (2026) | graz |
| Hamburg | Đức | 1,862,565 (2024) | hamburg |
| Hanover | Đức | 522,131 (2024) | hanover |
| Helsinki | Phần Lan | 694,392 (2025) | helsinki |
| Kharkiv | Ukraine | 1,421,125 (2022) | kharkiv |
| Kraków | Ba Lan | 816,614 (2025) | krakow |
| Kyiv | Ukraine | 2,952,301 (2022) | kyiv |
| Leipzig | Đức | 611,850 (2024) | leipzig |
| Lille | Pháp | 238,246 (2023) | lille |
| Lisbon | Bồ Đào Nha | 655,542 (2023) | lisbon |
| Ljubljana | Slovenia | 302,826 (2026) | ljubljana |
| Łódź | Ba Lan | 639,890 (2025) | lodz |
| Luxembourg | Luxembourg | 137,678 (2026) | luxembourg |
| Lviv | Ukraine | 717,273 (2022) | lviv |
| Lyon | Pháp | 519,127 (2023) | lyon |
| Madrid | Tây Ban Nha | 3,506,730 (2025) | madrid |
| Málaga | Tây Ban Nha | 599,063 (2025) | malaga |
| Malmö | Thụy Điển | 367,924 (2025) | malmo |
| Marseille | Pháp | 886,040 (2023) | marseille |
| Milan | Ý | 1,365,698 (2025) | milan |
| Montpellier | Pháp | 310,240 (2023) | montpellier |
| Munich | Đức | 1,505,005 (2024) | munich |
| Nantes | Pháp | 327,734 (2023) | nantes |
| Naples | Ý | 909,013 (2025) | naples |
| Nice | Pháp | 357,737 (2023) | nice |
| Novi Sad | Serbia | 368,967 (2022) | novi_sad |
| Nuremberg | Đức | 529,508 (2024) | nuremberg |
| Odesa | Ukraine | 1,010,537 (2022) | odesa |
| Oslo | Na Uy | 728,714 (2026) | oslo |
| Palermo | Ý | 628,693 (2025) | palermo |
| Palma | Tây Ban Nha | 434,786 (2025) | palma |
| Paris | Pháp | 2,103,778 (2023) | paris |
| Plovdiv | Bulgaria | 333,994 (2025) | plovdiv |
| Podgorica | Montenegro | 179,505 (2023) | podgorica |
| Porto | Bồ Đào Nha | 267,236 (2023) | porto |
| Poznań | Ba Lan | 534,239 (2025) | poznan |
| Prague | Séc | 1,407,084 (2025) | prague |
| Reykjavík | Iceland | 139,804 (2026) | reykjavik |
| Riga | Latvia | 588,911 (2026) | riga |
| Rome | Ý | 2,747,290 (2025) | rome |
| Rotterdam | Hà Lan | 672,960 (2025) | rotterdam |
| Sarajevo | Bosnia và Herzegovina | 270,608 (2026) | sarajevo |
| Seville | Tây Ban Nha | 689,423 (2025) | seville |
| Skopje | Bắc Macedonia | 527,261 (2025) | skopje |
| Sofia | Bulgaria | 1,303,813 (2025) | sofia |
| Stockholm | Thụy Điển | 999,239 (2025) | stockholm |
| Strasbourg | Pháp | 293,771 (2023) | strasbourg |
| Stuttgart | Đức | 612,663 (2024) | stuttgart |
| Tallinn | Estonia | 452,563 (2026) | tallinn |
| Tampere | Phần Lan | 263,337 (2025) | tampere |
| The Hague | Hà Lan | 568,945 (2025) | the_hague |
| Thessaloniki | Hy Lạp | 319,045 (2021) | thessaloniki |
| Timișoara | Romania | 250,849 (2021) | timisoara |
| Tirana | Albania | 598,176 (2023) | tirana |
| Toulouse | Pháp | 514,819 (2023) | toulouse |
| Turin | Ý | 853,196 (2025) | turin |
| Utrecht | Hà Lan | 376,757 (2025) | utrecht |
| Valencia | Tây Ban Nha | 840,792 (2025) | valencia |
| Vienna | Áo | 2,040,914 (2026) | vienna |
| Vilnius | Litva | 618,469 (2026) | vilnius |
| Warsaw | Ba Lan | 1,866,729 (2025) | warsaw |
| Wrocław | Ba Lan | 672,601 (2025) | wroclaw |
| Zagreb | Croatia | 777,744 (2025) | zagreb |
| Zaragoza | Tây Ban Nha | 693,091 (2025) | zaragoza |
| Zurich | Thụy Sĩ | 440,935 (2025) | zurich |
Làm thế nào để một thành phố được thêm vào danh sách này?
Một thành phố có trang riêng khi chúng tôi có thể ghi nhận bằng dữ liệu chính thức: số dân từ cơ quan thống kê, thị trường băng rộng quốc gia, mức thuế VAT và cơ quan bảo vệ dữ liệu, mỗi thông tin đều kèm nguồn. Các thành phố ở Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Síp, Nga và Belarus nằm ngoài phạm vi, và không có thành phố nào ở các vùng bị chiếm đóng của Ukraine được liệt kê.
Một thành phố trong danh sách là đã được ghi nhận, không phải được bảo đảm: Tình trạng thành phố có thể khác nhau; trang thanh toán hiển thị những gì đang online. Không công bố số lượng IP.
Danh sách thành phố: FAQ
Tôi có thể nhắm mục tiêu đến một thành phố không có trong danh sách không?
Hãy hỏi bộ phận hỗ trợ trước. Chúng tôi chỉ liệt kê những thành phố đã được ghi nhận, và khu vực khách hàng hiển thị các thành phố có sẵn ở từng quốc gia qua danh mục.
Tại sao một số thủ đô lại bị thiếu?
Các thành phố ở Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Síp, Nga và Belarus nằm ngoài phạm vi của trang này. Những thủ đô rất nhỏ như Valletta hay Vaduz không có trang riêng vì dân số quá ít để ghi nhận riêng.
Số dân là của thành phố hay của vùng đô thị?
Mỗi trang thành phố ghi rõ phạm vi của số liệu, thường là cấp đô thị, và bổ sung vùng đô thị chức năng từ Eurostat nếu có.