Réponse rapide
Quelles villes européennes puis-je cibler avec EuroCity Proxies ?
En octobre 2026, EuroCity Proxies documente 103 villes dans 35 pays européens, d'Aarhus à Zurich. Chaque ville correspond à un paramètre d'identifiant, inclus dans tous les plans à partir de 0,95 $US pour 1 GB. La disponibilité des villes varie ; la page de paiement indique ce qui est en ligne.
Filtrer par pays
Accédez à la page d'un pays pour ses villes, son marché haut débit, sa TVA et ses règles de protection des données : Albanie · Autriche · Belgique · Bosnie-Herzégovine · Bulgarie · Croatie · Tchéquie · Danemark · Estonie · Finlande · France · Allemagne · Grèce · Hongrie · Islande · Irlande · Italie · Lettonie · Lituanie · Luxembourg · Moldavie · Monténégro · Pays-Bas · Macédoine du Nord · Norvège · Pologne · Portugal · Roumanie · Serbie · Slovaquie · Slovénie · Espagne · Suède · Suisse · Ukraine.
Villes d'Europe de l'Ouest
39 villes en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse.
Austria
Belgium
France
- Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
- Lille Hauts-de-France
- Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
- Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Montpellier Occitanie
- Nantes Pays de la Loire
- Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Paris Île-de-France
- Strasbourg Grand Est
- Toulouse Occitanie
Germany
- Berlin 3 685 265 habitants
- Bremen 586 271 habitants
- Cologne Rhénanie-du-Nord-Westphalie
- Dortmund Rhénanie-du-Nord-Westphalie
- Dresden Saxe
- Düsseldorf Rhénanie-du-Nord-Westphalie
- Essen Rhénanie-du-Nord-Westphalie
- Frankfurt Hesse
- Hamburg 1 862 565 habitants
- Hanover Basse-Saxe
- Leipzig Saxe
- Munich Bavière
- Nuremberg Bavière
- Stuttgart Bade-Wurtemberg
Luxembourg
- Luxembourg Canton de Luxembourg
Netherlands
- Amsterdam Hollande-Septentrionale
- Eindhoven Brabant-Septentrional
- Rotterdam Hollande-Méridionale
- The Hague Hollande-Méridionale
- Utrecht 376 757 habitants
Switzerland
Villes d'Europe du Nord
15 villes au Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Irlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède.
Denmark
- Aarhus Region du Danemark-Central
- Copenhagen Région capitale du Danemark
Estonia
- Tallinn Comté de Harju
Finland
Iceland
- Reykjavík Région de la capitale
Ireland
Latvia
- Riga 588 911 habitants
Lithuania
- Vilnius 618 469 habitants
Norway
Sweden
- Gothenburg Comté de Västra Götaland
- Malmö Comté de Skåne
- Stockholm 999 239 habitants
Villes d'Europe du Sud
28 villes en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Grèce, Italie, Monténégro, Macédoine du Nord, Portugal, Serbie, Slovénie, Espagne.
Albania
- Tirana 598 176 habitants
Bosnia and Herzegovina
- Sarajevo 270 608 habitants
Croatia
- Zagreb Ville de Zagreb
Greece
- Athens Attique
- Thessaloniki Macédoine-Centrale
Italy
- Bologna Émilie-Romagne
- Florence Toscane
- Genoa Ligurie
- Milan Lombardie
- Naples Campanie
- Palermo Sicile
- Rome Latium
- Turin Piémont
Montenegro
- Podgorica Capitale de Podgorica
North Macedonia
- Skopje 527 261 habitants
Portugal
Serbia
Slovenia
- Ljubljana Slovénie centrale
Spain
Villes d'Europe de l'Est
21 villes en Bulgarie, Tchéquie, Hongrie, Moldavie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Ukraine.
Bulgaria
Czechia
Hungary
- Budapest 1 675 777 habitants
Moldova
- Chișinău 720 100 habitants
Poland
- Gdańsk Voïvodie de Poméranie
- Kraków Voïvodie de Petite-Pologne
- Łódź 639 890 habitants
- Poznań Voïvodie de Grande-Pologne
- Warsaw Voïvodie de Mazovie
- Wrocław Voïvodie de Basse-Silésie
Romania
- Bucharest 1 716 983 habitants
- Cluj-Napoca Județ de Cluj
- Timișoara Județ de Timiș
Slovakia
- Bratislava 480 902 habitants
Ukraine
Toutes les villes, de A à Z, avec leur paramètre
Les chiffres de population proviennent des instituts nationaux de statistique ou d'Eurostat ; l'année est l'année de référence du chiffre. La source complète figure sur chaque page de ville.
| Ville | Pays | Population (année) | Valeur de la ville |
|---|---|---|---|
| Aarhus | Danemark | 378,270 (2026) | aarhus |
| Amsterdam | Pays-Bas | 934,526 (2025) | amsterdam |
| Anvers | Belgique | 560,824 (2025) | antwerp |
| Athènes | Grèce | 643,452 (2021) | athens |
| Barcelone | Espagne | 1,731,649 (2025) | barcelona |
| Bâle | Suisse | 180,097 (2025) | basel |
| Belgrade | Serbie | 1,681,405 (2022) | belgrade |
| Bergen | Norvège | 294,860 (2026) | bergen |
| Berlin | Allemagne | 3,685,265 (2024) | berlin |
| Berne | Suisse | 138,562 (2025) | bern |
| Bilbao | Espagne | 351,124 (2025) | bilbao |
| Bologne | Italie | 390,151 (2025) | bologna |
| Bordeaux | France | 267,991 (2023) | bordeaux |
| Bratislava | Slovaquie | 480,902 (2025) | bratislava |
| Brême | Allemagne | 586,271 (2024) | bremen |
| Brno | Tchéquie | 404,296 (2025) | brno |
| Bruxelles | Belgique | 197,129 (2025) | brussels |
| Bucarest | Roumanie | 1,716,983 (2021) | bucharest |
| Budapest | Hongrie | 1,675,777 (2026) | budapest |
| Chișinău | Moldavie | 720,100 (2024) | chisinau |
| Cluj-Napoca | Roumanie | 286,598 (2021) | cluj_napoca |
| Cologne | Allemagne | 1,024,621 (2024) | cologne |
| Copenhague | Danemark | 670,389 (2026) | copenhagen |
| Cork | Irlande | 224,004 (2022) | cork |
| Dnipro | Ukraine | 968,502 (2022) | dnipro |
| Dortmund | Allemagne | 603,462 (2024) | dortmund |
| Dresde | Allemagne | 564,904 (2024) | dresden |
| Dublin | Irlande | 592,713 (2022) | dublin |
| Düsseldorf | Allemagne | 618,685 (2024) | dusseldorf |
| Eindhoven | Pays-Bas | 249,035 (2025) | eindhoven |
| Essen | Allemagne | 574,682 (2024) | essen |
| Florence | Italie | 361,705 (2025) | florence |
| Francfort | Allemagne | 756,021 (2024) | frankfurt |
| Gdańsk | Pologne | 489,328 (2025) | gdansk |
| Genève | Suisse | 211,152 (2025) | geneva |
| Gênes | Italie | 564,080 (2025) | genoa |
| Gand | Belgique | 272,184 (2025) | ghent |
| Göteborg | Suède | 613,278 (2025) | gothenburg |
| Graz | Autriche | 306,971 (2026) | graz |
| Hambourg | Allemagne | 1,862,565 (2024) | hamburg |
| Hanovre | Allemagne | 522,131 (2024) | hanover |
| Helsinki | Finlande | 694,392 (2025) | helsinki |
| Kharkiv | Ukraine | 1,421,125 (2022) | kharkiv |
| Cracovie | Pologne | 816,614 (2025) | krakow |
| Kyiv | Ukraine | 2,952,301 (2022) | kyiv |
| Leipzig | Allemagne | 611,850 (2024) | leipzig |
| Lille | France | 238,246 (2023) | lille |
| Lisbonne | Portugal | 655,542 (2023) | lisbon |
| Ljubljana | Slovénie | 302,826 (2026) | ljubljana |
| Łódź | Pologne | 639,890 (2025) | lodz |
| Luxembourg | Luxembourg | 137,678 (2026) | luxembourg |
| Lviv | Ukraine | 717,273 (2022) | lviv |
| Lyon | France | 519,127 (2023) | lyon |
| Madrid | Espagne | 3,506,730 (2025) | madrid |
| Málaga | Espagne | 599,063 (2025) | malaga |
| Malmö | Suède | 367,924 (2025) | malmo |
| Marseille | France | 886,040 (2023) | marseille |
| Milan | Italie | 1,365,698 (2025) | milan |
| Montpellier | France | 310,240 (2023) | montpellier |
| Munich | Allemagne | 1,505,005 (2024) | munich |
| Nantes | France | 327,734 (2023) | nantes |
| Naples | Italie | 909,013 (2025) | naples |
| Nice | France | 357,737 (2023) | nice |
| Novi Sad | Serbie | 368,967 (2022) | novi_sad |
| Nuremberg | Allemagne | 529,508 (2024) | nuremberg |
| Odesa | Ukraine | 1,010,537 (2022) | odesa |
| Oslo | Norvège | 728,714 (2026) | oslo |
| Palerme | Italie | 628,693 (2025) | palermo |
| Palma | Espagne | 434,786 (2025) | palma |
| Paris | France | 2,103,778 (2023) | paris |
| Plovdiv | Bulgarie | 333,994 (2025) | plovdiv |
| Podgorica | Monténégro | 179,505 (2023) | podgorica |
| Porto | Portugal | 267,236 (2023) | porto |
| Poznań | Pologne | 534,239 (2025) | poznan |
| Prague | Tchéquie | 1,407,084 (2025) | prague |
| Reykjavík | Islande | 139,804 (2026) | reykjavik |
| Riga | Lettonie | 588,911 (2026) | riga |
| Rome | Italie | 2,747,290 (2025) | rome |
| Rotterdam | Pays-Bas | 672,960 (2025) | rotterdam |
| Sarajevo | Bosnie-Herzégovine | 270,608 (2026) | sarajevo |
| Seville | Espagne | 689,423 (2025) | seville |
| Skopje | Macédoine du Nord | 527,261 (2025) | skopje |
| Sofia | Bulgarie | 1,303,813 (2025) | sofia |
| Stockholm | Suède | 999,239 (2025) | stockholm |
| Strasbourg | France | 293,771 (2023) | strasbourg |
| Stuttgart | Allemagne | 612,663 (2024) | stuttgart |
| Tallinn | Estonie | 452,563 (2026) | tallinn |
| Tampere | Finlande | 263,337 (2025) | tampere |
| The Hague | Pays-Bas | 568,945 (2025) | the_hague |
| Thessalonique | Grèce | 319,045 (2021) | thessaloniki |
| Timișoara | Roumanie | 250,849 (2021) | timisoara |
| Tirana | Albanie | 598,176 (2023) | tirana |
| Toulouse | France | 514,819 (2023) | toulouse |
| Turin | Italie | 853,196 (2025) | turin |
| Utrecht | Pays-Bas | 376,757 (2025) | utrecht |
| Valence | Espagne | 840,792 (2025) | valencia |
| Vienne | Autriche | 2,040,914 (2026) | vienna |
| Vilnius | Lituanie | 618,469 (2026) | vilnius |
| Varsovie | Pologne | 1,866,729 (2025) | warsaw |
| Wrocław | Pologne | 672,601 (2025) | wroclaw |
| Zagreb | Croatie | 777,744 (2025) | zagreb |
| Saragosse | Espagne | 693,091 (2025) | zaragoza |
| Zurich | Suisse | 440,935 (2025) | zurich |
Comment une ville est-elle ajoutée à cette liste ?
Une ville obtient une page lorsque nous pouvons la documenter avec des données officielles : un chiffre de population issu d'un institut de statistique, le marché national du haut débit, le taux de TVA et l'autorité de protection des données, chacun avec sa source. Les villes du Royaume-Uni, de Turquie, de Chypre, de Russie et du Bélarus sont hors périmètre, et aucune ville des parties occupées de l'Ukraine n'est listée.
Une ville listée est documentée, pas garantie : La disponibilité des villes varie ; le paiement affiche ce qui est en ligne. Aucun nombre d'IP n'est publié.
Liste des villes : FAQ
Puis-je cibler une ville qui n'est pas dans la liste ?
Demandez d'abord au support. Nous ne listons que les villes que nous avons documentées, et l'espace client affiche les villes disponibles dans chaque pays via le catalogue.
Pourquoi certaines capitales manquent-elles ?
Les villes du Royaume-Uni, de Turquie, de Chypre, de Russie et du Bélarus sont hors périmètre de ce site. Les très petites capitales comme La Valette ou Vaduz n'ont pas de page car leur population est trop faible pour être documentée séparément.
Le chiffre de population correspond-il à la ville ou à l'aire métropolitaine ?
Chaque page de ville précise le périmètre de son chiffre, généralement la commune, et ajoute l'aire urbaine fonctionnelle d'Eurostat lorsqu'elle est disponible.