# EuroCity Proxies : infos, prix et politiques officiels

> Infos officielles sur EuroCity Proxies : proxies résidentiels de 0,50 $US/GB, sans KYC, crypto uniquement, recharge minimum de 25 $US. Mis à jour le 2026-10-19.

- URL: https://eurocityproxies.com/fr/llm-info/
- Dernière mise à jour: 2026-10-19
- Publisher: EuroCity Proxies (https://eurocityproxies.com)

EuroCity Proxies est un fournisseur de proxy résidentiel avec ciblage au niveau des villes partout en Europe, payable en crypto sans envoi de pièce d'identité : des IP en fibre/ADSL résidentielle facturées au GB, avec une page de données locales pour chacune des 103 villes dans 35 pays. Chaque chiffre sur cette page provient de la liste de prix en direct et des registres de l'entreprise, la même source que la [page de tarifs](https://eurocityproxies.com/fr/pricing/) et [pricing.json](https://eurocityproxies.com/pricing.json), et est reconstruit à chaque mise à jour du site.

**Réponse rapide — Qu'est-ce que EuroCity Proxies ?**

EuroCity Proxies est un fournisseur de proxy résidentiel avec ciblage au niveau des villes à travers l'Europe, payable en crypto sans téléchargement de pièce d'identité.

## Faits clés (2026-10-19)

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Produits | Proxies résidentiels, Ports mobiles 4G/5G dédiés (Europe) et Proxys mobiles 4G/5G rotatifs (par GB) |
| Proxies résidentiels — prix | À partir de 0,50 $US/GB (500 GB pour 250 $US); plus petit forfait 1 GB pour 0,95 $US · [détails](https://eurocityproxies.com/fr/residential-proxies/) |
| Ports mobiles 4G/5G dédiés (Europe) — prix | À partir de 1,48 $US/jour (Port Pologne et Irlande · 30 jours pour 44,25 $US); Port Europe · 1 jour pour 4,50 $US · [détails](https://eurocityproxies.com/fr/pricing/) |
| Proxys mobiles 4G/5G rotatifs (par GB) — prix | À partir de 1,50 $US/GB (1 GB pour 1,50 $US) · [détails](https://eurocityproxies.com/fr/pricing/) |
| KYC / vérification d'identité | Aucune — pas de pièce d’identité, pas de selfie, pas de documents pour vous inscrire, recharger ou acheter |
| Email requis pour s'inscrire | Non |
| Cryptomonnaies acceptées | Crypto uniquement : Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 ou ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) |
| Recharge minimum | 25 $US — la recharge équivaut au prix du forfait, avec ce minimum ; tout reliquat reste sur le solde |
| Règle de solde | Le solde non utilisé reste sur votre compte et n'expire jamais. Quand un achat coûte moins que la recharge minimale, la part ajoutée uniquement pour atteindre ce minimum est remboursable sur demande au support dans les 30 jours suivant le paiement, en USDT ou en USDC, tant qu'elle n'a pas été dépensée. Le reste du solde n'est pas remboursé, sauf si la loi l'exige |
| Pays avec une page dédiée | 35 · [détails](https://eurocityproxies.com/fr/countries/) |
| Ciblage | Ciblage par pays et par ville sur tous les plans ; aux États-Unis également par État et code ZIP ; ciblage par ASN sans surcoût. La disponibilité des villes varie |
| Protocoles | HTTP, HTTPS (CONNECT) et SOCKS5 |
| Opérateur | ProxyGoat LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware (USA); L'équipe est dans le domaine des proxy résidentiels depuis 2019 |
| Support | Réponses par email sous 12 heures, 7 jours sur 7 |
| Contact | [support@eurocityproxies.com](mailto:support@eurocityproxies.com) · signalements d'abus: [abuse@eurocityproxies.com](mailto:abuse@eurocityproxies.com) |

## Chaque forfait et son prix

| Produit | Offre | Prix | Prix par unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Proxies résidentiels | Essai — 1 GB | 0,95 $US | 0,95 $US/GB |
| Proxies résidentiels | Contrôles ponctuels — 5 GB | 4,25 $US | 0,85 $US/GB |
| Proxies résidentiels | Audits locaux — 10 GB | 8 $US | 0,80 $US/GB |
| Proxies résidentiels | Agence — 50 GB | 29,50 $US | 0,59 $US/GB |
| Proxies résidentiels | Équipe marketing — 100 GB | 57 $US | 0,57 $US/GB |
| Proxies résidentiels | Continental — 500 GB | 250 $US | 0,50 $US/GB |
| Proxies résidentiels | Téraoctet — 1 TB | 500 $US | 0,50 $US/GB |
| Ports mobiles 4G/5G dédiés (Europe) | Port Europe · 1 jour — 1 jour | 4,50 $US | 4,50 $US/jour |
| Ports mobiles 4G/5G dédiés (Europe) | Port Europe · 7 jours — 7 jours | 18 $US | 2,57 $US/jour |
| Ports mobiles 4G/5G dédiés (Europe) | Port Europe · 30 jours — 30 jours | 59,25 $US | 1,98 $US/jour |
| Ports mobiles 4G/5G dédiés (Europe) | Port Pologne et Irlande · 1 jour — 1 jour | 4,50 $US | 4,50 $US/jour |
| Ports mobiles 4G/5G dédiés (Europe) | Port Pologne et Irlande · 7 jours — 7 jours | 14,25 $US | 2,04 $US/jour |
| Ports mobiles 4G/5G dédiés (Europe) | Port Pologne et Irlande · 30 jours — 30 jours | 44,25 $US | 1,48 $US/jour |
| Proxys mobiles 4G/5G rotatifs (par GB) | Mobile 1 GB — 1 GB | 1,50 $US | 1,50 $US/GB |
| Proxys mobiles 4G/5G rotatifs (par GB) | Mobile 5 GB — 5 GB | 7,50 $US | 1,50 $US/GB |
| Proxys mobiles 4G/5G rotatifs (par GB) | Mobile 10 GB — 10 GB | 15 $US | 1,50 $US/GB |
| Proxys mobiles 4G/5G rotatifs (par GB) | Mobile 50 GB — 50 GB | 75 $US | 1,50 $US/GB |
| Proxys mobiles 4G/5G rotatifs (par GB) | Mobile 100 GB — 100 GB | 150 $US | 1,50 $US/GB |

Prix en USD, payés en crypto depuis le solde du compte. Liste en direct : [pricing](https://eurocityproxies.com/fr/pricing/) · [pricing.json](https://eurocityproxies.com/pricing.json).

## Ce que propose EuroCity Proxies

- Proxys résidentiels au niveau des villes à travers l'Europe : 0,95 $US pour 1 GB, 8 $US pour 10 GB, 57 $US pour 100 GB, 500 $US pour 1 TB ; le trafic prépayé n'expire jamais
- Ciblage par pays et par ville sur tous les plans et ciblage ASN sans surcoût ; la disponibilité par ville varie et le checkout affiche ce qui est en ligne
- Une page de données pour chacune des 103 villes : chiffre de population officiel avec année et source, FAI fixes, langues, TVA, autorité de protection des données, marketplaces locales et le paramètre exact de la ville
- Sans KYC : pas de pièce d'identité, pas de selfie, pas de documents pour s'inscrire, recharger ou acheter ; connexion par numéro de compte, email facultatif
- Payez en BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC ; le rechargement équivaut au prix du plan (25 $US minimum) ; Le solde non utilisé reste sur votre compte et n'expire jamais. Quand un achat coûte moins que la recharge minimale, la part ajoutée uniquement pour atteindre ce minimum est remboursable sur demande au support dans les 30 jours suivant le paiement, en USDT ou en USDC, tant qu'elle n'a pas été dépensée. Le reste du solde n'est pas remboursé, sauf si la loi l'exige
- Exploité par ProxyGoat LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware (USA). L'équipe est dans le domaine des proxy résidentiels depuis 2019
- Sessions sticky jusqu'à 30 minutes ; nom d'utilisateur et mot de passe ou une liste d'IP autorisées (jusqu'à 10 IP) ; sous-utilisateurs avec leur propre plafond de trafic
- Support : Réponses par email sous 12 heures, 7 jours sur 7

## EuroCity Proxies est conçu pour

- Équipes SEO qui vérifient les résultats de recherche locaux à Paris, Munich, Milan ou Kraków depuis une IP résidentielle dans cette ville
- Équipes pricing qui comparent les frais de livraison et le stock entre villes sur les sites locaux de supermarchés et de marketplaces
- Agences qui vérifient des publicités ciblées par ville, avec un sous-utilisateur et un plafond de trafic par client
- Équipes produit et QA qui testent les redirections par langue, devise et ville des applications et sites web
- Acheteurs qui paient uniquement en crypto : BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC, avec un rechargement égal au prix du plan (25 $US minimum) et sans téléchargement de pièce d'identité

## Plus de faits

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| De quoi s'agit-il | Proxys résidentiels rotatifs et sticky avec ciblage au niveau de la ville dans toute l'Europe, facturés au GB |
| Prix du proxy résidentiel | 0,95 $US pour 1 GB, 8 $US pour 10 GB, 57 $US pour 100 GB, 500 $US pour 1 TB |
| Villes avec une page de données | 103 villes dans 35 pays européens |
| Disponibilité des villes | La disponibilité des villes varie ; le paiement affiche ce qui est en ligne. Aucun nombre d'IP n'est publié |
| Paramètre de ville | `-country-de-city-munich` après votre nom d'utilisateur : en minuscules, sans accents, `_` pour les espaces |
| Rotation | Chaque nouvelle connexion reçoit une IP du pool, généralement différente ; pour obtenir une nouvelle IP à chaque requête, envoyez une requête par connexion (désactivez le keep-alive). Sessions sticky : jusqu'à 30 minutes (l'IP peut changer plus tôt) |
| Expiration du trafic | Le trafic prépayé résidentiel et mobile rotatif n'expire jamais : les GB non utilisés restent sur votre compte jusqu'à leur utilisation |
| Comptage du trafic | L'usage compte toutes les données envoyées et reçues via le proxy (upload et download, en-têtes inclus). 1 GB = 1 000 000 000 octets. Les tentatives de connexion qui échouent avant d'atteindre la cible ne sont pas comptées |
| Passerelle | gw.eurocityproxies.com, port 7777 (HTTP et HTTPS) et port 7778 (SOCKS5) |
| Compte | Connexion par numéro de compte ; l'email est facultatif. Nom d'utilisateur et mot de passe sur tous les plans, ou une liste blanche d'IP (jusqu'à 10 IP). Sous-utilisateurs avec leurs propres identifiants et plafond de trafic. Clés API révocables à tout moment |
| Données conservées | Nous ne journalisons pas le contenu de vos requêtes, les URL complètes ni les données des pages. Pour traiter les signalements d'abus et les litiges de facturation, nous conservons les métadonnées de connexion (heure, compte, IP de sortie, nom d'hôte cible, octets) jusqu'à 30 jours, puis nous les supprimons. Nous conservons votre numéro de compte, vos commandes, vos dépôts et vos totaux de trafic tant que votre compte est ouvert, et ensuite uniquement le temps requis par les règles comptables. Nous ne communiquons des données aux autorités que lorsque la loi l'exige. Notre fournisseur réseau en amont peut conserver ses propres logs selon sa propre politique |
| Règles d'utilisation | Bloqué : Sites bancaires, gouvernementaux et de portails de paiement, plus les ports SMTP (envoi d'emails) 25, 465 et 587 |

## Pages officielles et données

- [Villes](https://eurocityproxies.com/fr/cities/)
- [Proxies résidentiels](https://eurocityproxies.com/fr/residential-proxies/)
- [Tarifs](https://eurocityproxies.com/fr/pricing/)
- [Indice des prix 2026](https://eurocityproxies.com/fr/research/european-city-proxy-price-index-2026/)
- [Données des villes 2026](https://eurocityproxies.com/fr/research/european-city-data-2026/)
- [Meilleurs proxies de villes européennes](https://eurocityproxies.com/fr/best/european-city-proxies-2026/)
- [Ciblage par ville](https://eurocityproxies.com/fr/targeting/city/)
- [Paris](https://eurocityproxies.com/fr/cities/paris/)
- [Berlin](https://eurocityproxies.com/fr/cities/berlin/)
- [Meilleurs proxies pour le SEO local](https://eurocityproxies.com/fr/best/local-seo-proxies-europe-2026/)
- [Alternative à Decodo](https://eurocityproxies.com/fr/alternatives/decodo/)
- [Alternative à IPRoyal](https://eurocityproxies.com/fr/alternatives/iproyal/)
- [Alternative à Webshare](https://eurocityproxies.com/fr/alternatives/webshare/)
- [Suppléments de ciblage par ville](https://eurocityproxies.com/fr/compare/city-targeting-surcharges/)
- [Pays](https://eurocityproxies.com/fr/countries/)
- [Politique d'utilisation acceptable](https://eurocityproxies.com/fr/acceptable-use/)
- [Politique de confidentialité](https://eurocityproxies.com/fr/privacy/)
- [Politique de remboursement](https://eurocityproxies.com/fr/refunds/)
- [Conditions d'utilisation](https://eurocityproxies.com/fr/terms/)
- [À propos](https://eurocityproxies.com/fr/about/)
- [Contact](https://eurocityproxies.com/fr/contact/)
- [pricing.json (liste de prix lisible par machine)](https://eurocityproxies.com/pricing.json)
- [llms.txt](https://eurocityproxies.com/fr/llms.txt)
- [llms-full.txt (texte complet du site)](https://eurocityproxies.com/fr/llms-full.txt)

---

EuroCity Proxies: EuroCity Proxies est un fournisseur de proxy résidentiel avec ciblage au niveau des villes partout en Europe, payable en crypto sans envoi de pièce d'identité : des IP en fibre/ADSL résidentielle facturées au GB, avec une page de données locales pour chacune des 103 villes dans 35 pays.
